Õpetajaga kokkuleppel on õpilastel võimalik saada konsultatsiooni ka teisel ajal.
Õpetaja | Nädalapäev | Aeg | Ruum | |
1. | Ilona Aasvere | teisipäeval | 15.05-15.50 | 131 |
2. | Merike Bauman | teisipäeval | 14.20-15.05 | 204 |
3. | Britta Birk | reedel | 10.35-11.00 | 130 |
11.55-12.30 | 130 | |||
4. | Jelena Dubrovskaja | neljapäeval | 14.20-15.05 | 205 |
5. | Irma End-Rääli | teisipäeval | 10.35-11.10 | 308 |
6. | Kaja Engman | neljapäeval | 14.20-15.05 | 209 |
7. | Grete Grauberg | esmaspäeval | 13.25-14.20 | 117 |
8. | Malle Hokkonen | esmaspäeval | 11.55-12.30 | 235 |
9. | Embi Hunt | teisipäeval | 10.40-11.40 | 315 |
10. | Kai Huul | neljapäeval | 14.20-15.05 | 312 |
11. | Ljudmila Jampolskaja | kolmapäeval | 10.35-11.10 | 302 |
12. | Ene Jundas | teisipäeval | 14.20-15.05 | 230 |
neljapäeval | 13.25-14.10 | 230 | ||
13. | Geete Kaasik | kolmapäeval | 14.20-15.50 | 302 |
14. | Mall Kahar | esmaspäeval | 10.35-11.10 | 205 |
15. | Karin Kaljuvere | teisipäeval | 13.25-14.10 | 115 |
16. | Ruth Kampmann | teisipäeval | 11.55-12.30 | 305 |
17. | Triinu Karolin | esmaspäeval | 8.45-8.55 | 302 |
18. | Kaido Kivimäe | esmaspäeval | 15.05-15.50 | 125 |
19. | Terje Konsap | teisipäeval | 14.20-15.05 | 213 |
20. | Helgi Kulbok | kolmapäeval | 10.40-11.10 | 233 |
21. | Kaie Kuningas | neljapäeval | 14.20-15.05 | 230 |
22. | Krista Kuuskla | esmaspäeval | 13.25-14.10 | 111 |
23. | Veikko Kõrv | neljapäeval | 14.15-15.00 | 204 |
24. | Kalmer Kõrvemaa | esmaspäeval | 13.25-14.10 | 307 |
25. | Helge Käär | teisipäeval | 11.55-12.30 | 317 |
26. | Anne Kübarsepp | kolmapäeval | 14.20-15.05 | 116 |
27. | Erkki Lass | neljapäeval | 14.20-15.05 | Spordihoone |
28. | Liia Lees | teisipäeval | 11.55-12.30 | 114 |
29. | Juhan Lehepuu | neljapäeval | 10.35-11.10 | 318 |
11.55-12.30 | 214 | |||
30. | Paula Marit Leiumaa | kolmapäeval | 15.05-15.50 | 130 |
31. | Hele Lepik | neljapäeval | 14.20-15.05 | 233 |
32. | Mairon Lepik | esmaspäeval | 10.35-11.10 | Spordihoone |
teisipäeval | 11.55-12.30 | |||
33. | Olga Leppiko | esmaspäeval | 15-05-15.50 | 309 |
neljapäeval | 13.25-14.10 | 309 | ||
34. | Heidi Liivlaid | reedel | 8.45-8.55 | 210 |
35. | Ülle Lobjakas | teisipäeval | 11.55-12.30 | 233 |
36. | Ülle Lumeste | reedel | 10.35-11.10 | 210 |
37. | Sirje Maar | esmaspäeval | 13.25-14.10 | 316 |
38. | Jaana Makarov | esmaspäeval | 14.10-15.30 | 314 |
39. | Maritta Mark | teisipäeval | 10.35-11.10 | 211 |
40. | Natalia Mertsalova | teisipäeval | 11.55-12.30 | 313 |
kolmapäeval | 10.35-11.10 | 313 | ||
41. | Maksim Mertsalov | teisipäeval | 14.10-15.05 | 313 |
42. | Svitlana Mishchenko | esmaspäeval | 10.35-11.10 | 302 |
43. | Merle Muru | esmaspäeval | 14.15-15.00 | 229 |
teisipäeval | 14.15-15.00 | 229 | ||
44. | Denis Naumov | teisipäeval | 15.10-16.00 | 128 |
45. | Margit Nerman | neljapäeval | 14.20-15.05 | 207 |
46. | Brit Ojamu | esmaspäeval | 10.35; 11.55 | Spordihoone |
47. | Lehti Padu | esmaspäeval | 11.55-12.30 | 305 |
48. | Renee Pajuste | teisipäeval | 14.20-16.00 | 231 |
49. | Piia Palge-Lepik | neljapäeval | 14.20-15.05 | 318 |
50. | Evelin Palmiste | teisipäeval | 10.45-11.10 | 109 |
51. | Margit Peenoja | kolmapäeval | 14.20-15.05 | 304 |
52. | Mart Pett | esmaspäeval | 14.20-15.05 | 231 |
53. | Kersti Raak | teisipäeval | 10.35-11.10 | 235 |
54. | Marielle Rajasaare | neljapäeval | 14.20-15.05 | 210 |
55. | Janne Rau | neljapäeval | 14.20-15.05 | 212 |
56. | Siiri Reimann | teisipäeval | 15.05-15.50 | 236 |
57. | Ülle Rääli | esmaspäeval | 15.10-15.55 | 129 |
58. | Aive Saadjärv | esmaspäeval | 13.25-14.10 | 303 |
kolmapäeval | 14.20-15.05 | 214 | ||
59. | Merli Saar | esmaspäeval | 12.30-13.15 | 110 |
60. | Siiri Saks | reedel | 10.35; 11.55 | 211 |
61. | Lea Semerik | reedel | 10.35; 11.55 | 318 |
62. | Svetlana Shapovalova | reedel | 10.35-11.10 | 235 |
63. | Kaidi Sits | esmaspäeval | 12.30-13.15 | 108 |
neljapäeval | 14.20-15.05 | |||
64. | Riina Soodam | teisipäeval | 10.35; 11.55; 14.15-15.00 | 214 |
65. | Triinu Suitsberg | kolmapäeval | 14.20-15.05 | 315 |
66. | Inna Särel | esmaspäeval | 10.35-11.10 | 128 |
neljapäeval | 14.15-15.00 | |||
67. | Iryna Sytnik | esmaspäeval | 15.10-15.55 | 214 |
68. | Liidia Taratuhhina | kolmapäeval | 14.20-15.05 | 235 |
69. | Evelin Tibbo | kolmapäeval | 15.05-16.10 | 210 |
70. | Katrin Tiido | esmaspäeval | 14.20-15.05 | 229 |
teisipäeval | 14.20-15.05 | 229 | ||
71. | Greete Tikerpuu | teisipäeval | 10.35; 11.55 | Spordihoone |
72. | Reet Tuisk | kolmapäeval | 10.35-11.10 | 310 |
neljapäeval | 14.20-15.05 | |||
73. | Jelena Turevitš | esmaspäeval | 11.55-12.30 | 303 |
kolmapäeval | 10.35-11.10 | |||
74. | Heinar Tuulberg | teisipäeval | 15.10-15.55 | 311 |
75. | Marina Vallik | teisipäeval | 10.35-11.10 | 318 |
kolmapäeval | 12.00-12.30 | 316 | ||
76. | Natalia Vizgalina | kolmapäeval | 10.35-11.10 | 206 |
neljapäeval | 10.35-11.10 | 206 |
Avaldatud 26.07.2018.
Viimati muudetud 01.11.2024.